| 000 | 01669nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260512142835.0 | ||
| 008 | 260512b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789751759719 | ||
| 040 | _cEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | ||
| 041 | _aTürkçe | ||
| 082 |
_a362.109561 _bTÜR 2024 |
||
| 245 |
_aTürkiyenin yüz yıllık birikimi : _bsağlık / _ceditör Mehmet Temel ; yayına hazırlayan Halit Aytuğ Tokur |
||
| 246 | _aSağlık | ||
| 250 | _a1.baskı | ||
| 260 |
_aAnkara : _bAtatürk Araştırma Merkezi, _c2024 |
||
| 300 |
_axxii, 449 s. : _btablo ; _c24 cm. |
||
| 490 |
_aAtatürk Araştırma Merkezi Yayınları ; _v588 |
||
| 500 | _aDizin var. | ||
| 500 | _aEk var. | ||
| 504 | _aKaynakça: 395-435 ss. | ||
| 505 | _a100 yıllık Cumhuriyet'in en önemli değer ve kazanımlarından biri olan sağlıktaki başarı sürecinin, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı anısına layık bir şekilde hatırlanarak emeği geçenlerin yad edilmesi ve tecrübenin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi amacıyla kaleme alınan bu eser; kurulduğu yıllarda 20 bin kişiye bir hekimin düştüğü, bulaşıcı ve salgın hastalıklardan yılda binlerce insanın hayatını kaybettiği, anne ve bebek ölüm ortalamasının %30'lara vardığı, ortalama yaşam süresinin 40 yıl olduğu bir ülkeden, öngörücü ve kişiselleştirilmiş tıbba ulaşan Türkiye Cumhuriyet'inin 100 yıllık sağlık tarihinin bir panoramasıdır. | ||
| 650 |
_aSağlık tarihi _zTürkiye |
||
| 650 |
_aSağlık hizmetleri _zTürkiye |
||
| 700 |
_aTemel, Mehmet, _eeditör |
||
| 700 |
_aTokur, Halit Aytuğ, _eeditör |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n1 |
||
| 999 |
_c2849 _d2849 |
||