000 | 00770nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250603094001.0 | ||
008 | 250603b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9786051364483 | ||
040 | _cEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | ||
041 | _aTürkçe | ||
082 |
_a621.2 _bGÜN 2019 |
||
100 | _aGüner, Metin | ||
245 |
_aHidrolik ve pnömatik sistemler / _cProf. Dr. Metin Güner |
||
260 |
_aAnkara : _bAnkara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, _c2019 |
||
300 |
_axviii, 462 s. : _btablo, şekil ; _c24 cm. |
||
490 |
_aAnkara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları ; _v1650 |
||
500 | _aDizin vardır. | ||
504 | _aKaynakça: 447-457. ss | ||
650 | _aHidrolik sistemler | ||
650 | _aPnömatik sistemler | ||
942 |
_2ddc _cBK _n1 |
||
999 |
_c2483 _d2483 |