000 | 01795nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250304111522.0 | ||
008 | 250304b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9786257197595 | ||
040 | _cEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | ||
041 | _aTürkçe | ||
082 |
_a956.101543 _bÇAN 2024 |
||
245 |
_aÇanakkale savaşları ve şehitlerimizin künyeleri / _ceditör Doç. Dr. Selim Çapar, Mehmet Koca |
||
260 |
_aAnkara : _bTürk İdari Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi, _c2024 |
||
300 |
_a928 s. : _btablo, resim ; _c24 cm. |
||
504 | _aKaynakça dipnot şeklinde verilmiştir. | ||
505 | _a"Çanakkale Savaşları ve Şehitlerimizin Künyeleri" adını taşıyan bu çalışmanın ilk bölümünde Prof. Dr. Enis Şahin'in kaleme aldığı "Açıklamalı Çanakkale Savaşları Kronolojisi (03 Kasım 1914- 09 Ocak 1916)" adlı bölümde Çanakkale Savaşları'ndaki en önemli tarihler ve gelişmeler açıklamalı olarak verilmektedir. Bu çalışmanın İkinci Bölümü'nde İçişleri Bakanlığının talebi üzerine, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 26 Aralık 2023 tarihinde İçişleri Bakanlığına gönderilen, Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan "Şehit Tespit Projesi" kapsamında Çanakkale Cephesi'nde şehit düştüğü tespit edilebilen 48.873 askerimize ait künye bilgileri yer almaktadır. Bu bilgiler, yurt içi için 81 il esas alınarak yurt dışında olan yerlerde ise kayıt bilgilerine göre alfabetik biçimde tasnif edilerek yayımlanmaktadır. | ||
650 | _aÇanakkale Savaşı | ||
650 | _aÇanakkale Şehitleri | ||
700 |
_aÇapar, Selim _eeditör _qDoç. Dr. |
||
700 |
_aKoca, Mehmet _eeditör |
||
942 |
_2ddc _cBK _n1 |
||
999 |
_c2325 _d2325 |